您的位置:首页 > 政务频道 > 政务信息

湖南省地方海事局所属事业单位招聘面试公告

2011-11-02 15:26:11  来源:红网  作者:  阅读: 张家界日报社微信

       一、面试入围名单
      
      经现场资格审查和笔试(笔试成绩见附件1:《2011年湖南省地方海事局所属事业单位招聘笔试成绩》,合格者进入面试(面试人员见附表2:《2011年湖南省地方海事局所属事业单位招聘面试人员名单》
      
      二、面试时间:2011年11月6日(星期日)
      
      (1)上午:报考管理岗位的人员面试,面试从8:30开始,考生必须在8:00前赶到候考地点。
      
      (2)下午:报考专技岗位的人员面试,面试从14:00开始,考生必须在13:30前赶到候考地点。
      
      三、面试地点:
      
      面试考场设在湖南省地方海事局,地址:长沙市五一大道982号湘江明珠大厦。请参加面试的考生准时到省地方海事局三楼大会议室集中,抽签决定面试顺序后在大会议室候考。
      
      四、注意事项
      
      1、考生请按本公告规定的时间,凭本人身份证、笔试准考证到指定面试地点候考。考生迟到的,按自动弃权处理。
      
      2、考生在候考期间如无特殊情况一律不得离开候考室,否则按违纪处理
      
      3、各场次面试按报考职位分组进行面试,参加同一职位面试的考生在候考室抽签确定面试次序和面试代码。
      
      4、面试结束,考生立即离开考场,由联络员带引到指定候分区等候公布面试成绩。
      
      5、在整个候考、参考和候分等过程中,考生要严格服从面试工作人员的安排和指挥,遵守面试工作纪律。有舞弊行为的,取消面试资格。
      
      6、咨询电话:湖南省地方海事局人事处0731-8488384084883841。
      
      湖南省地方海事局人事处

    附表1:          
    2011年湖南省地方海事局所属事业单位公开招聘笔试成绩
    准考证号 报考岗位 基础知识 申 论 总成绩 备注
    081 长管 免试 免试 博士生免试  
    102 长管 免试 免试 博士生免试  
    149 长管 86.5 69 79.5  
    225 长管 69 85 75.4  
    092 长管 75.5 71 73.7  
    005 长管 70 78.5 73.4  
    157 长管 75 71 73.4  
    089 长管 75.5 70 73.3  
    196 长管 72 73 72.4  
    163 长管 70 73.5 71.4  
    175 长管 78 61 71.2  
    147 长管 72 69 70.8  
    168 长管 70.5 71 70.7  
    054 长管 71 70 70.6  
    133 长管 69 72 70.2  
    106 长管 71 68 69.8  
    193 长管 65 77 69.8  
    035 长管 70 68 69.2  
    055 长管 68 71 69.2  
    142 长管 70 68 69.2  
    111 长管 68 70 68.8  
    062 长管 69 68 68.6  
    189 长管 67.5 70 68.5  
    006 长管 67 70.5 68.4  
    069 长管 69 67 68.2  
    122 长管 67 70 68.2  
    188 长管 68 68 68  
    205 长管 70.5 64 67.9  
    180 长管 66 70 67.6  
    138 长管 66 70 67.6  
    024 长管 65 70.5 67.2  
    029 长管 66 68 66.8  
    074 长管 69 63.5 66.8  
    013 长管 65 69.5 66.8  
    222 长管 67 65.5 66.4  
    053 长管 66 67 66.4  
    038 长管 66.5 66 66.3  
    154 长管 65 68 66.2  
    165 长管 62 72 66  
    214 长管 62 72 66  
    063 长管 62.5 71 65.9  
    186 长管 67.5 63.5 65.9  
    137 长管 66 65 65.6  
    221 长管 62 71 65.6  
    017 长管 62 71 65.6  
    059 长管 64 68 65.6  
    042 长管 67 63 65.4  
    048 长管 63 68 65  
    119 长管 60 72.5 65  
    215 长管 66 63 64.8  
    158 长管 67 61.5 64.8  
    209 长管 62 68 64.4  
    019 长管 62 67 64  
    127 长管 62 67 64  
    218 长管 61 68.5 64  
    049 长管 68 57.5 63.8  
    151 长管 61.5 67 63.7  
    008 长管 56 75 63.6  
    033 长管 62 66 63.6  
    145 长管 67 58 63.4  
    129 长管 59 70 63.4  
    172 长管 61 67 63.4  
    105 长管 63 63.5 63.2  
    056 长管 62 65 63.2  
    132 长管 59 69 63  
    125 长管 62 64 62.8  
    159 长管 64 60.5 62.6  
    140 长管 64 60 62.4  
    216 长管 60 66 62.4  
    020 长管 64.5 59 62.3  
    028 长管 65.5 57 62.1  
    060 长管 57 69 61.8  
    114 长管 57 69 61.8  
    200 长管 60 64 61.6  
    064 长管 59 65 61.4  
    043 长管 57 67 61  
    040 长管 59 63 60.6  
    134 长管 59 63 60.6  
    022 长管 61 59.5 60.4  
    047 长管 59 62 60.2  
    104 长管 57 64 59.8  
    203 长管 58 61 59.2  
    144 长管 56 62 58.4  
    152 长管 55 63 58.2  
    098 长管 60 55 58  
    099 长管 59 52 56.2  
    075 长管 56 55.5 55.8  
    067 长管 52 59.5 55  
    116 长管 54 55 54.4  
    156 长管 57 缺考 34.2  
               
    303 常管 69.5 76 72.1  
    308 常管 72 67 70  
    310 常管 68 71 69.2  
    300 常管 66 69 67.2  
    307 常管 68 65.5 67  
    311 常管 62 73 66.4  
    306 常管 59 72 64.2  
    304 常管 60 64.5 61.8  
    309 常管 62.5 54 59.1  
               
    295 益管 74 71.5 73  
    286 益管 67 79 71.8  
    275 益管 70 72 70.8  
    271 益管 69 72 70.2  
    284 益管 66 76 70  
    281 益管 69 70.5 69.6  
    231 益管 66 74 69.2  
    229 益管 66 73 68.8  
    274 益管 63 74.5 67.6  
    292 益管 65 71.5 67.6  
    228 益管 67 65 66.2  
    298 益管 62 72 66  
    294 益管 62.5 68.5 64.9  
    283 益管 59 72 64.2  
    279 益管 62 67 64  
    280 益管 59 70 63.4  
    282 益管 58 71 63.2  
    232 益管 58 71 63.2  
    289 益管 61.5 65 62.9  
    276 益管 61 65 62.6  
    288 益管 61 63 61.8  
    272 益管 58.5 65 61.1  
    227 益管 56.5 68 61.1  
    315 益管 54.5 67.5 59.7  
    230 益管 59 60 59.4  
    277 益管 58 55 56.8  
    293 益管 53 62 56.6  
    314 益管 49 61 53.8  
    287 益管 43 49 45.4  
               
    261 长技 免试 免试 博士生免试  
    258 长技 55 64 58.6  
    255 长技 50 71 58.4  
    246 长技 55 63 58.2  
    240 长技 56 60 57.6  
    268 长技 47 72 57  
    265 长技 45 73 56.2  
    241 长技 57 53 55.4  
    269 长技 45 70 55  
    242 长技 46 64 53.2  
    234 长技 48 59 52.4  
    263 长技 38 67.5 49.8  
    257 长技 47 50 48.2  
    254 长技 34 66 46.8  
    248 长技 47 46 46.6  
    253 长技 32 62 44  
    239 长技 25 41 31.4  
    259 长技 40 缺考 24  
               
    319 益技 44 51 46.8  
    316 益技 30 68.5 45.4  
    318 益技 43 48 45  
               
    322 常技 85 68 78.2  
    321 常技 54 73 61.6  
    326 常技 55 66 59.4  
    327 常技 49 70 57.4  
    323 常技 49 65 55.4  
    324 常技 42 56.5 47.8  

    返回栏目[责任编辑:张家界新闻网]

 1/2    1 2 下一页 尾页
举报此信息
进入张家界新闻网微站