2018年7月27日上午8点至下午6点,湖南省第七环境保护督察组共受理信访举报20件(有效举报18件,均为来电举报)。其中水污染3件、大气污染3件、噪声油烟污染8件、垃圾污染1件、扬尘污染3件。
截至2018年7月27日,共接到群众来电、来信投诉25件(有效举报23件,均为来电投诉),其中重复投诉6件(合并为2件)。督察组共向张家界市转办4个信访件,交办1个信访件。转办信访举报件主要集中在噪声污染,数量为3件,占转办、交办信访举报件总数的60%。
第二批群众信访举报转办及地方查处情况一览表
序号 | 受理编号 | 转办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 备注 |
1 | D2018072701 | 后溶街餐馆油烟污染 | 永定区 | 油烟 | |
2 | D2018072703 | 慈利县新瑞星饲料加工饲料时产生难闻的气味 | 慈利县 | 大气 | |
3 | D2018072704 | 永定区沙堤乡朱家峪村赵家坡渣土场车辆运送渣土时造成的扬尘污染;银州公司砂石厂,生产时造成很大的大气、扬尘污染;砖厂间歇性加工生产,排放SO2,、CO2,造成大气污染。 | 永定区 | 大气 扬尘 | |
4 | D2018072705、 D2018072707、 D2018072711、 D2018072720 | 高盛澧园小区20多家小餐馆没有专用烟道,油烟机24小时不停,造成噪声和油烟污染,对小区生活环境造成严重污染和影响。 | 永定区 | 油烟 噪声 | |
5 | D2018072706 | 桑植县中国人寿保险公司宿舍旁养猪,粪便直排,产生恶臭。 | 桑植 | 大气 | 合并转办 |
6 | D2018072708 | 慈利县零阳镇清山村水源保护区的上游,夏华仿真花有限责任公司生产废水直接排入澧水。 | 慈利县 | 水 | |
7 | D2018072709 | 大庸桥韦斯特酒店后巷热水坑一组,砖厂噪音很大,对周边居民生活造成严重影响。 | 永定区 | 噪声 | * |
8 | D2018072710、 D2018072712 | 青和茶楼、三下锅饭店产生的餐饮废水和餐饮油烟通过排污下水道和排烟管道直接向小区内部排放,造成小区居民生活环境严重污染。 | 永定区 | 油烟 水 | |
9 |
D2018072713 | 慈利县零阳镇金花村三组朱金国,前村支书书记,开了砂厂,砂厂开采、加工、运作造成严重噪音和扬尘污染,砂厂开采挖掉山上很多树木。 | 慈利县 | 噪音 扬尘 生态 | |
10 | D2018072714 | 桑植县五道水镇玉龙温泉公司在桑植县五道水镇插脚溪村温泉开发,挖出的砂石往河里倾倒,造成河道堵塞。 | 桑植县 | 水 | |
11 | D2018072715 | 北正街芙蓉酒楼后房产公司的门面垃圾乱堆,无人管,产生臭味严重污染居民生活环境,居委会不管。 | 永定区 | 垃圾 | |
12 | D2018072716 | 熙城春天小区旁生活污水、洗车店废水、周围烧烤餐馆等餐饮污水通过排污口直接排入澧水河。 | 永定区 | 水 | |
13 | D2018072717 | 天海机械铸造厂晚上开始加工、生产,造成的烟雾污染。 | 永定区 | 大气 | |
14 | D2018072719 | 慈利县三合镇枫坪村四组路边碎石厂,造成的扬尘污染。 | 慈利县 | 扬尘 |
注:1.标*的问题为重点信访举报件;
2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他等。
湖南省第七环境保护督察组
2018年7月27日