2011胡润山东地区富豪榜
排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 |
1 | 300 | 张士平家族 | 魏桥创业 | 山东滨州 | 纺织、铝业 | 64 |
2 | 270 | 杜双华 | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁、投资 | 46 |
3 | 135 | 宋作文家族 | 南山 | 山东烟台 | 综合 | 64 |
4 | 130 | 姜滨家族 | 歌尔声学 | 山东潍坊 | 声学及多媒体产品 | 45 |
5 | 100 | 崔志祥 | 方圆有色金属 | 山东东营 | 铜业 | 48 |
6 | 75 | 郑峰文家族 | 中润置业 | 山东济南 | 房地产、有色金属 | 46 |
7 | 72 | 刘福海 | 大海 | 山东东营 | 纺织、化工、铝粉、房地产、太阳能 | 57 |
8 | 70 | 牛宜顺 | 华勤橡胶工业 | 山东兖州 | 轮胎、输送带、电力、资本投资 | 56 |
8 | 70 | 孙伟杰家族 | 杰瑞石油服务 | 山东烟台 | 石油专用设备 | 48 |
10 | 63 | 张思夏 | 汉缆股份 | 山东青岛 | 电缆 | 58 |
11 | 55 | 王希成家族 | 玲珑 | 山东烟台 | 轮胎 | 63 |
12 | 54 | 李登海 | 登海种业 | 山东莱州 | 农业 | 62 |
13 | 51 | 段连文 | 南金兆 | 山东淄博 | 钢铁、矿产 | 61 |
14 | 50 | 姜俊平 | 巴龙 | 山东青岛 | 服装、房地产、燃气 | 51 |
14 | 50 | 万连步家族 | 金正大 | 山东临沂 | 化肥 | 46 |
16 | 48 | 张学信 | 信发铝电 | 山东聊城 | 电解铝、氧化铝 | 64 |
17 | 47 | 李洪信 | 太阳纸业 | 山东兖州 | 造纸 | 58 |
18 | 44 | 孙孟全 | 鲁花 | 山东烟台 | 食用油 | 61 |
19 | 42 | 韩汇如家族 | 东方铁塔 | 山东胶州 | 钢结构产品 | 35 |
19 | 42 | 马韵升 | 京博控股 | 山东滨州 | 化工、文化旅游、物流、贸易 | 49 |
21 | 41 | 张才奎 | 山水水泥 | 山东济南 | 水泥 | 60 |
22 | 40 | 车成聚 | 齐翔石油化工 | 山东淄博 | 化工 | 61 |
22 | 40 | 刘学景 | 凤祥 | 山东聊城 | 肉类食品、乳业、生物制药、铜冶炼 | 60 |
24 | 37 | 王勇 | 西王 | 山东滨州 | 生物生命工程、钢铁、物流、热电 | 61 |
25 | 36 | 王清涛 | 山东焦化 | 山东淄博 | 煤焦 | 49 |
26 | 35 | 梁希森 | 希森 | 山东德州 | 房地产、农业 | 56 |
26 | 35 | 宋文广 | 兴源 | 山东东营 | 轮胎 | 52 |
28 | 34 | 朱玉国家族 | 长星 | 山东滨州 | 造纸、风电设备 | 56 |
29 | 33 | 袁仲雪 | 青岛软控 | 山东青岛 | 机械制造 | 56 |
30 | 32 | 姜卫东 | 五征 | 山东日照 | 农用车、农业装备 | 53 |
30 | 32 | 许庆奎、许英强父子 | 九羊 | 山东莱芜 | 钢铁、金融 | 68 |
32 | 30 | 高文班家族 | 史丹利 | 山东临沂 | 复合肥 | 63 |
32 | 30 | 高元坤 | 力诺 | 山东济南 | 太阳能产品、医药、玻璃、化工 | 53 |
32 | 30 | 邵仲毅 | 晨曦 | 山东日照 | 石化、粮油加工、贸易 | 43 |
32 | 30 | 王坤晓 | 杰瑞石油服务 | 山东烟台 | 石油专用设备 | 42 |
32 | 30 | 王若雄(微博) | 天泰 | 山东青岛 | 房地产 | 54 |
32 | 30 | 王守东 | 泰山钢铁 | 山东莱芜 | 钢铁 | 69 |
38 | 29 | 李建华 | 华泰 | 山东东营 | 造纸、化工、热电 | 60 |
39 | 28 | 宋世德家族 | 盛泰 | 山东东营 | 轮胎 | |
40 | 27 | 张修基家族 | 丛林 | 山东烟台 | 综合 | 77 |
41 | 26 | 陈学利 | 威高 | 山东威海 | 医疗器械 | 60 |
41 | 26 | 李学纯 | 阜丰 | 山东临沂 | 生物发酵产品 | 56 |
43 | 25 | 明金星 | 大众食品 | 山东临沂 | 肉制品 | 53 |
43 | 25 | 张恩荣、张云三 | 山东墨龙 | 山东潍坊 | 机械制造 | 71、49 |
45 | 24 | 黄鸣 | 皇明太阳能 | 山东德州 | 太阳能产品 | 53 |
45 | 24 | 宋继明 | 西水 | 山东东营 | 轮胎 帘子布 化工 热电 | 53 |
45 | 24 | 郑和平 | 得利斯 | 山东潍坊 | 肉制品 | 60 |
45 | 24 | 周敬才 | 金诚石化 | 山东淄博 | 石油化工 | 57 |
49 | 23 | 宛秋生 | 三和纺织 | 山东聊城 | 纺织 | 49 |
49 | 23 | 王桂波 | 新郎希努尔 | 山东潍坊 | 服装、家居、房地产 | 47 |
49 | 23 | 王信恩 | 恒邦 | 山东烟台 | 有色金属 | 61 |
52 | 21 | 曹积生 | 益生股份 | 山东烟台 | 畜牧业 | 51 |
52 | 21 | 刘双珉 | 科达 | 山东东营 | 基础设施建设、房地产、半导体、化工、金融 | 58 |
52 | 21 | 王军 | 万通石油化工 | 山东东营 | 石油化工 | 46 |
52 | 21 | 张华威 | 威高 | 山东威海 | 医疗器械 | 48 |
56 | 20 | 陈索斌 | 金王 | 山东青岛 | 蜡烛 | 47 |
56 | 20 | 田其祥 | 巨能控股 | 山东潍坊 | 食品、钢铁、热电、房地产 | 48 |
56 | 20 | 王培桓 | 家家悦 | 山东威海 | 零售 | |
56 | 20 | 张代理 | 红领 | 山东青岛 | 服装 | 55 |
关于胡润百富:我们更了解中国富豪!
2010年9月,胡润百富被全国妇联授予“支持妇女发展贡献奖”。全国人大常委会副委员长、全国妇联主席陈至立女士为胡润颁奖,并积极评价胡润百富多年来对推动中国女企业家在国内的发展,同时也将她们介绍到国外所做出的贡献。
2009年9月,胡润被授予上海市“白玉兰纪念奖”,这是上海市政府对胡润百富十年来的肯定。白玉兰奖是为表彰在发展与上海市友好交流合作、上海市经济建设和社会发展中做出积极贡献的外国专家和友人而设立的。上海市外办主任李铭俊为胡润颁奖,并积极评价胡润百富十多年来对国际文化交流所作的杰出贡献。
2011年3月,胡润被《理财周刊》评为“中国理财10年最具影响力十大人物”之一。《理财周刊》评价胡润:他的行为挑战了中国人的传统观念,而他相信,自己的所为可以帮助中国富翁们在积累财富的过程中更自律。他每年制作的榜单,让更多富豪的财富暴露在阳光下,促使人们以积极正面的态度对待财富和富豪。
胡润百富旗下拥有杂志《胡润百富》月刊、《名校指南》、《胡润马道》、《擎》和胡润研究院以及一个专门为中国企业家和高收入人士进行商务活动策划的部门。《胡润百富》杂志目标读者为中国富有的精英人士。杂志影响深远,被公认为国内追踪记录中国财富人士消费习惯和趋势的权威。
胡润百富始创于1999年,《胡润百富榜》现已成为中国最权威的富豪排名,亦被认为是中国商界的名人录。继《胡润百富榜》之后,胡润百富每年5月发布《胡润慈善榜》,此名单列出慈善捐赠中最慷慨的中国富豪。3月颁布的《胡润艺术榜》列出前50位于过去一年内作品公开拍卖销售额最高的在世中国艺术家。1月发布的《至尚优品》对中国顶级奢侈品品牌进行排名,而4月推出的《胡润财富报告》则公布中国千万富翁的区域分布人数。