一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有45个,持平的城市有21个,上涨的城市有4个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.1%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有27个,比1月份增加了12个。2月份,同比涨幅比1月份回落的城市有32个,涨幅均未超过2.7%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有45个,持平的城市有14个,上涨的城市有11个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.4%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有44个,比1月份增加了7个。2月份,同比涨幅比1月份回落的城市有23个,涨幅均未超过3.3%。
表1:2012年2月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.9 | 99.6 | 102.4 | 唐 山 | 99.9 | 100.5 | 101.6 |
天 津 | 100.0 | 99.3 | 103.2 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 99.7 | 106.3 |
石 家 庄 | 100.0 | 101.1 | 107.6 | 包 头 | 100.1 | 99.6 | 104.0 |
太 原 | 100.0 | 101.4 | 101.7 | 丹 东 | 99.9 | 99.2 | 107.6 |
呼和浩特 | 100.0 | 101.5 | 105.0 | 锦 州 | 100.0 | 101.0 | 105.1 |
沈 阳 | 99.9 | 101.7 | 106.0 | 吉 林 | 99.9 | 100.0 | 105.7 |
大 连 | 100.0 | 101.7 | 105.4 | 牡 丹 江 | 99.9 | 99.7 | 106.8 |
长 春 | 99.8 | 101.6 | 103.7 | 无 锡 | 99.9 | 99.5 | 101.3 |
哈 尔 滨 | 99.9 | 100.4 | 103.4 | 扬 州 | 99.9 | 99.9 | 103.5 |
上 海 | 99.8 | 99.6 | 101.4 | 徐 州 | 99.9 | 100.7 | 102.9 |
南 京 | 99.9 | 98.1 | 99.4 | 温 州 | 99.5 | 92.0 | 92.3 |
杭 州 | 99.7 | 98.3 | 99.1 | 金 华 | 99.9 | 100.8 | 103.4 |
宁 波 | 99.9 | 97.9 | 99.8 | 蚌 埠 | 99.8 | 100.3 | 103.4 |
合 肥 | 99.9 | 99.3 | 101.7 | 安 庆 | 99.8 | 98.7 | 103.1 |
福 州 | 99.8 | 100.2 | 103.5 | 泉 州 | 99.9 | 100.6 | 100.8 |
厦 门 | 99.8 | 100.0 | 105.3 | 九 江 | 99.9 | 99.5 | 102.4 |
南 昌 | 100.0 | 99.1 | 105.9 | 赣 州 | 99.8 | 98.3 | 104.8 |
济 南 | 100.1 | 100.2 | 103.2 | 烟 台 | 99.8 | 99.5 | 103.2 |
青 岛 | 99.8 | 100.0 | 102.8 | 济 宁 | 99.8 | 99.8 | 103.0 |
郑 州 | 99.9 | 100.1 | 106.1 | 洛 阳 | 100.0 | 101.5 | 106.9 |
武 汉 | 99.8 | 100.5 | 103.7 | 平 顶 山 | 99.9 | 99.6 | 104.6 |
长 沙 | 99.8 | 101.3 | 107.5 | 宜 昌 | 99.8 | 101.8 | 104.2 |
广 州 | 99.8 | 100.3 | 103.6 | 襄 阳 | 99.9 | 100.9 | 106.2 |
深 圳 | 99.8 | 99.8 | 103.0 | 岳 阳 | 100.0 | 98.7 | 106.8 |
南 宁 | 99.6 | 100.0 | 101.5 | 常 德 | 100.0 | 100.0 | 104.7 |
海 口 | 100.0 | 98.6 | 101.2 | 惠 州 | 99.8 | 101.1 | 104.5 |
重 庆 | 99.9 | 98.9 | 102.6 | 湛 江 | 99.9 | 101.4 | 105.3 |
成 都 | 100.0 | 99.3 | 102.8 | 韶 关 | 100.0 | 101.9 | 106.2 |
贵 阳 | 100.0 | 102.0 | 105.2 | 桂 林 | 99.9 | 101.0 | 106.0 |
昆 明 | 100.0 | 100.8 | 105.9 | 北 海 | 99.7 | 99.7 | 101.6 |
西 安 | 99.9 | 101.6 | 104.3 | 三 亚 | 100.0 | 100.1 | 101.3 |
兰 州 | 100.0 | 100.0 | 107.3 | 泸 州 | 99.9 | 101.7 | 102.2 |
西 宁 | 100.1 | 101.8 | 107.3 | 南 充 | 99.9 | 100.7 | 99.7 |
银 川 | 100.0 | 102.3 | 103.5 | 遵 义 | 100.0 | 100.9 | 105.3 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 102.7 | 109.5 | 大 理 | 100.0 | 100.6 | 101.6 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
表2:2012年2月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 99.8 | 99.5 | 103.0 | 唐 山 | 99.9 | 100.5 | 101.8 |
天 津 | 100.0 | 99.2 | 103.6 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 99.7 | 107.0 |
石 家 庄 | 100.0 | 101.1 | 107.8 | 包 头 | 100.1 | 99.5 | 104.1 |
太 原 | 100.0 | 101.4 | 101.8 | 丹 东 | 99.9 | 99.2 | 107.6 |
呼和浩特 | 100.0 | 101.5 | 105.1 | 锦 州 | 100.0 | 101.0 | 105.1 |
沈 阳 | 99.9 | 101.7 | 106.4 | 吉 林 | 99.9 | 100.0 | 105.9 |
大 连 | 100.0 | 101.7 | 105.4 | 牡 丹 江 | 99.9 | 99.7 | 106.8 |
长 春 | 99.7 | 101.6 | 103.9 | 无 锡 | 99.9 | 99.2 | 101.3 |
哈 尔 滨 | 99.9 | 100.4 | 103.6 | 扬 州 | 99.9 | 99.9 | 103.6 |
上 海 | 99.8 | 99.4 | 101.6 | 徐 州 | 99.9 | 100.7 | 103.1 |
南 京 | 99.8 | 97.5 | 99.2 | 温 州 | 99.5 | 91.5 | 91.8 |
杭 州 | 99.7 | 98.1 | 99.1 | 金 华 | 99.9 | 100.8 | 103.4 |
宁 波 | 99.9 | 97.8 | 99.8 | 蚌 埠 | 99.8 | 100.3 | 103.4 |
合 肥 | 99.9 | 99.2 | 101.7 | 安 庆 | 99.8 | 98.7 | 103.1 |
福 州 | 99.8 | 100.1 | 103.6 | 泉 州 | 99.9 | 100.6 | 100.8 |
厦 门 | 99.8 | 100.0 | 105.5 | 九 江 | 99.9 | 99.5 | 102.5 |
南 昌 | 100.0 | 99.1 | 105.9 | 赣 州 | 99.8 | 98.3 | 104.9 |
济 南 | 100.1 | 100.2 | 103.2 | 烟 台 | 99.8 | 99.5 | 103.2 |
青 岛 | 99.8 | 100.0 | 102.9 | 济 宁 | 99.8 | 99.8 | 103.1 |
郑 州 | 99.9 | 100.1 | 106.2 | 洛 阳 | 100.0 | 101.5 | 107.0 |
武 汉 | 99.8 | 100.6 | 103.9 | 平 顶 山 | 99.9 | 99.6 | 104.7 |
长 沙 | 99.8 | 101.3 | 107.6 | 宜 昌 | 99.8 | 101.8 | 104.2 |
广 州 | 99.8 | 100.3 | 103.6 | 襄 阳 | 99.9 | 100.9 | 106.2 |
深 圳 | 99.8 | 99.8 | 103.1 | 岳 阳 | 100.0 | 96.4 | 107.7 |
南 宁 | 99.6 | 100.0 | 101.6 | 常 德 | 100.0 | 100.0 | 104.7 |
海 口 | 100.0 | 98.6 | 101.2 | 惠 州 | 99.8 | 101.1 | 104.5 |
重 庆 | 99.9 | 98.9 | 102.7 | 湛 江 | 99.9 | 101.4 | 105.3 |
成 都 | 100.0 | 99.3 | 102.8 | 韶 关 | 100.0 | 101.9 | 106.3 |
贵 阳 | 100.1 | 102.2 | 105.5 | 桂 林 | 99.9 | 101.0 | 106.1 |
昆 明 | 100.0 | 100.9 | 106.4 | 北 海 | 99.7 | 99.7 | 101.6 |
西 安 | 99.9 | 101.8 | 104.6 | 三 亚 | 100.0 | 100.1 | 101.3 |
兰 州 | 100.0 | 100.0 | 107.4 | 泸 州 | 99.9 | 101.8 | 102.2 |
西 宁 | 100.1 | 101.8 | 107.3 | 南 充 | 99.9 | 100.7 | 99.7 |
银 川 | 100.0 | 102.4 | 103.7 | 遵 义 | 100.0 | 101.0 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 102.7 | 109.6 | 大 理 | 100.0 | 100.6 | 101.7 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
表3:2012年2月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.8 | 96.3 | 97.8 | 唐 山 | 99.3 | 100.7 | 103.2 |
天 津 | 100.3 | 97.2 | 98.9 | 秦 皇 岛 | 99.7 | 98.5 | 100.4 |
石 家 庄 | 100.1 | 96.2 | 98.2 | 包 头 | 99.3 | 99.7 | 100.5 |
太 原 | 100.0 | 102.3 | 105.2 | 丹 东 | 100.0 | 100.8 | 102.3 |
呼和浩特 | 100.0 | 101.8 | 103.9 | 锦 州 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
沈 阳 | 99.6 | 100.0 | 103.6 | 吉 林 | 99.8 | 101.9 | 104.0 |
大 连 | 100.4 | 99.0 | 102.3 | 牡 丹 江 | 99.9 | 95.3 | 101.6 |
长 春 | 100.0 | 99.2 | 99.9 | 无 锡 | 100.2 | 102.0 | 104.8 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 97.5 | 99.3 | 扬 州 | 99.8 | 98.8 | 101.7 |
上 海 | 99.7 | 99.9 | 100.9 | 徐 州 | 99.9 | 96.0 | 96.9 |
南 京 | 99.6 | 95.3 | 96.1 | 温 州 | 99.4 | 84.5 | 92.6 |
杭 州 | 99.4 | 93.2 | 94.8 | 金 华 | 99.7 | 95.3 | 95.3 |
宁 波 | 99.0 | 96.4 | 95.0 | 蚌 埠 | 100.0 | 100.7 | 104.1 |
合 肥 | 100.3 | 96.6 | 99.3 | 安 庆 | 100.0 | 96.0 | 98.9 |
福 州 | 99.4 | 92.1 | 94.2 | 泉 州 | 98.2 | 97.0 | 97.1 |
厦 门 | 99.4 | 99.4 | 100.0 | 九 江 | 99.7 | 96.6 | 100.5 |
南 昌 | 99.8 | 95.2 | 98.0 | 赣 州 | 99.9 | 97.5 | 99.0 |
济 南 | 99.9 | 100.2 | 102.4 | 烟 台 | 99.7 | 100.1 | 102.7 |
青 岛 | 99.9 | 97.8 | 100.8 | 济 宁 | 99.9 | 98.9 | 105.1 |
郑 州 | 99.5 | 98.0 | 102.0 | 洛 阳 | 99.6 | 101.9 | 106.0 |
武 汉 | 99.9 | 98.7 | 101.0 | 平 顶 山 | 99.5 | 101.5 | 105.4 |
长 沙 | 99.9 | 99.9 | 101.0 | 宜 昌 | 99.9 | 100.3 | 102.1 |
广 州 | 99.6 | 99.6 | 102.4 | 襄 阳 | 99.9 | 101.4 | 105.5 |
深 圳 | 100.0 | 98.7 | 102.9 | 岳 阳 | 100.1 | 98.6 | 106.8 |
南 宁 | 99.9 | 99.0 | 101.1 | 常 德 | 100.0 | 103.2 | 108.1 |
海 口 | 100.0 | 97.9 | 95.6 | 惠 州 | 99.9 | 100.3 | 104.5 |
重 庆 | 100.1 | 99.5 | 100.1 | 湛 江 | 100.0 | 101.8 | 106.2 |
成 都 | 99.5 | 97.1 | 99.0 | 韶 关 | 99.9 | 102.2 | 103.1 |
贵 阳 | 100.2 | 103.3 | 108.0 | 桂 林 | 99.5 | 100.1 | 101.5 |
昆 明 | 99.5 | 99.5 | 102.4 | 北 海 | 99.7 | 99.5 | 101.4 |
西 安 | 99.6 | 99.0 | 102.0 | 三 亚 | 99.5 | 93.1 | 94.6 |
兰 州 | 100.3 | 90.8 | 98.7 | 泸 州 | 99.9 | 101.1 | 100.1 |
西 宁 | 100.2 | 101.0 | 106.4 | 南 充 | 100.0 | 99.1 | 100.7 |
银 川 | 99.4 | 101.6 | 102.2 | 遵 义 | 100.0 | 100.6 | 108.2 |
乌鲁木齐 | 99.5 | 101.2 | 107.6 | 大 理 | 100.0 | 98.8 | 103.3 |
表4:2012年2月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.8 | 98.5 | 102.9 | 99.7 | 99.6 | 103.2 | 99.9 | 100.1 | 102.8 |
天 津 | 100.0 | 99.6 | 105.0 | 99.9 | 99.4 | 103.5 | 100.0 | 98.3 | 102.3 |
石 家 庄 | 100.0 | 101.0 | 106.4 | 100.0 | 101.1 | 108.5 | 99.9 | 101.1 | 107.0 |
太 原 | 99.9 | 101.6 | 101.7 | 100.0 | 101.6 | 102.6 | 100.0 | 101.1 | 100.9 |
呼和浩特 | 100.0 | 101.1 | 104.8 | 100.0 | 101.4 | 104.2 | 99.9 | 102.0 | 106.7 |
沈 阳 | 99.8 | 101.9 | 107.9 | 99.8 | 102.1 | 106.8 | 100.0 | 100.8 | 102.5 |
大 连 | 99.9 | 101.9 | 105.8 | 100.1 | 101.2 | 105.3 | 100.0 | 102.1 | 105.0 |
长 春 | 99.8 | 103.5 | 106.8 | 99.7 | 100.7 | 103.0 | 99.7 | 100.9 | 101.8 |
哈 尔 滨 | 99.9 | 100.8 | 104.2 | 100.0 | 100.2 | 103.2 | 99.9 | 100.4 | 103.2 |
上 海 | 100.0 | 99.9 | 103.6 | 99.7 | 98.9 | 101.6 | 99.7 | 99.6 | 100.5 |
南 京 | 99.9 | 97.3 | 98.8 | 99.8 | 98.0 | 99.6 | 99.8 | 96.8 | 98.6 |
杭 州 | 99.5 | 98.9 | 100.5 | 99.8 | 97.9 | 99.0 | 99.8 | 97.2 | 97.7 |
宁 波 | 99.9 | 97.7 | 101.2 | 99.8 | 97.9 | 99.9 | 99.9 | 97.8 | 99.3 |
合 肥 | 100.0 | 99.7 | 103.1 | 99.9 | 99.2 | 101.3 | 99.7 | 98.4 | 100.6 |
福 州 | 99.8 | 99.8 | 101.8 | 99.7 | 101.2 | 105.8 | 99.9 | 99.3 | 102.2 |
厦 门 | 99.8 | 100.3 | 106.5 | 99.9 | 99.5 | 105.8 | 99.7 | 100.5 | 104.5 |
南 昌 | 99.9 | 99.4 | 105.8 | 100.0 | 99.6 | 107.1 | 100.0 | 97.9 | 103.8 |
济 南 | 100.1 | 101.6 | 105.3 | 100.1 | 99.9 | 103.0 | 100.0 | 100.2 | 102.9 |
青 岛 | 99.7 | 99.5 | 102.4 | 99.8 | 100.0 | 103.9 | 99.9 | 100.7 | 101.7 |
郑 州 | 99.8 | 99.5 | 106.6 | 100.0 | 100.2 | 106.5 | 100.0 | 100.7 | 105.4 |
武 汉 | 99.7 | 100.4 | 103.8 | 99.9 | 101.1 | 104.8 | 99.4 | 99.1 | 101.5 |
长 沙 | 99.9 | 102.2 | 110.3 | 99.7 | 101.2 | 108.1 | 99.9 | 100.7 | 104.6 |
广 州 | 99.9 | 99.5 | 103.6 | 99.6 | 100.6 | 105.7 | 100.0 | 100.5 | 101.4 |
深 圳 | 99.6 | 100.6 | 105.0 | 99.6 | 98.5 | 101.2 | 100.0 | 99.5 | 102.0 |
南 宁 | 99.6 | 100.8 | 102.3 | 99.7 | 99.3 | 101.4 | 99.6 | 100.4 | 100.6 |
海 口 | 100.0 | 99.9 | 103.5 | 100.0 | 98.4 | 101.1 | 99.9 | 98.5 | 100.8 |
重 庆 | 99.9 | 100.6 | 104.9 | 99.9 | 97.8 | 101.6 | 99.8 | 98.1 | 101.3 |
成 都 | 99.9 | 99.6 | 102.7 | 100.0 | 99.9 | 104.4 | 99.9 | 97.9 | 100.6 |
贵 阳 | 100.0 | 101.6 | 104.6 | 100.1 | 102.3 | 105.8 | 100.0 | 102.1 | 105.1 |
昆 明 | 99.9 | 101.4 | 108.8 | 99.9 | 100.9 | 106.1 | 100.0 | 100.1 | 103.8 |
西 安 | 99.9 | 103.0 | 106.4 | 99.9 | 101.9 | 104.3 | 99.8 | 99.8 | 102.2 |
兰 州 | 100.0 | 99.4 | 107.3 | 100.0 | 100.3 | 107.5 | 99.9 | 100.2 | 107.4 |
西 宁 | 100.1 | 101.4 | 106.8 | 100.1 | 101.5 | 107.1 | 100.0 | 103.0 | 108.0 |
银 川 | 99.9 | 104.0 | 105.5 | 100.0 | 101.2 | 102.0 | 100.0 | 102.5 | 104.4 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 102.8 | 110.0 | 100.0 | 103.2 | 110.7 | 100.0 | 101.4 | 106.5 |
唐 山 | 100.0 | 100.7 | 101.9 | 99.9 | 100.8 | 102.1 | 99.9 | 99.6 | 100.7 |
秦 皇 岛 | 100.0 | 100.2 | 108.2 | 100.0 | 99.2 | 105.9 | 99.9 | 100.0 | 107.5 |
包 头 | 100.2 | 99.5 | 104.1 | 100.0 | 100.0 | 104.8 | 100.0 | 98.0 | 101.5 |
丹 东 | 100.0 | 99.1 | 107.8 | 99.9 | 99.0 | 107.6 | 100.0 | 100.2 | 107.2 |
锦 州 | 100.0 | 101.0 | 105.4 | 100.0 | 101.6 | 105.5 | 99.9 | 99.3 | 102.7 |
吉 林 | 100.0 | 100.0 | 105.6 | 100.0 | 100.1 | 105.9 | 99.8 | 99.7 | 106.2 |
牡 丹 江 | 99.8 | 99.3 | 106.6 | 100.0 | 100.5 | 107.0 | 100.0 | 100.6 | 108.8 |
无 锡 | 99.9 | 99.5 | 103.1 | 99.9 | 98.3 | 101.3 | 100.0 | 100.4 | 100.3 |
扬 州 | 99.9 | 99.7 | 104.7 | 100.0 | 100.1 | 103.8 | 99.7 | 99.5 | 102.8 |
徐 州 | 99.7 | 100.7 | 103.4 | 100.0 | 100.8 | 103.2 | 99.9 | 100.0 | 101.6 |
温 州 | 100.0 | 95.4 | 96.2 | -- | 94.7 | 95.3 | 99.3 | 90.0 | 90.1 |
金 华 | 99.8 | 100.3 | 104.6 | 100.0 | 100.7 | 102.9 | 99.9 | 100.9 | 103.4 |
蚌 埠 | 100.0 | 100.5 | 103.6 | 99.8 | 100.2 | 103.3 | 100.0 | 100.8 | 103.5 |
安 庆 | 99.9 | 99.7 | 104.2 | 99.7 | 98.6 | 102.9 | 99.9 | 98.7 | 103.1 |
泉 州 | 99.8 | 101.8 | 101.0 | 100.0 | 100.5 | 101.7 | 99.8 | 100.1 | 99.3 |
九 江 | 99.8 | 100.1 | 101.9 | 100.0 | 99.1 | 103.3 | 100.0 | 99.4 | 101.1 |
赣 州 | 99.8 | 97.9 | 103.6 | 99.9 | 98.5 | 105.0 | 99.8 | 98.0 | 105.4 |
烟 台 | 99.8 | 99.2 | 103.1 | 99.8 | 100.0 | 103.9 | 99.7 | 98.3 | 101.3 |
济 宁 | 99.9 | 100.6 | 104.2 | 99.8 | 99.8 | 103.3 | 99.8 | 98.8 | 101.5 |
洛 阳 | 100.1 | 102.0 | 109.1 | 100.0 | 102.1 | 106.8 | 100.0 | 100.4 | 105.7 |
平 顶 山 | 99.9 | 98.6 | 105.6 | 99.8 | 100.9 | 105.7 | 99.9 | 99.0 | 102.0 |
宜 昌 | 99.7 | 101.3 | 103.6 | 99.8 | 101.9 | 104.4 | 99.8 | 102.0 | 104.4 |
襄 阳 | 100.0 | 101.2 | 107.5 | 99.9 | 101.2 | 106.4 | 99.9 | 99.7 | 104.6 |
岳 阳 | 100.0 | 97.1 | 107.8 | 100.0 | 97.7 | 108.3 | 99.9 | 96.2 | 107.6 |
常 德 | 100.0 | 100.1 | 107.0 | 99.9 | 99.8 | 104.5 | 100.0 | 100.6 | 104.4 |
惠 州 | 99.7 | 102.7 | 108.1 | 99.8 | 101.2 | 104.9 | 99.8 | 100.3 | 102.7 |
湛 江 | 99.8 | 101.2 | 104.6 | 100.0 | 101.4 | 106.5 | 99.9 | 102.2 | 104.6 |
韶 关 | 100.1 | 102.5 | 108.1 | 100.0 | 101.6 | 105.4 | 100.0 | 100.8 | 103.4 |
桂 林 | 100.0 | 99.8 | 105.0 | 99.9 | 101.3 | 107.8 | 99.9 | 101.0 | 100.5 |
北 海 | 99.8 | 99.9 | 101.8 | 99.8 | 99.7 | 101.9 | 99.2 | 98.5 | 99.5 |
三 亚 | 100.0 | 100.0 | 101.3 | 100.0 | 100.5 | 101.9 | 100.0 | 99.9 | 100.8 |
泸 州 | 99.9 | 101.3 | 101.6 | 99.9 | 102.0 | 102.4 | 100.0 | 101.4 | 102.5 |
南 充 | 99.9 | 100.8 | 100.4 | 99.9 | 100.5 | 99.4 | 99.9 | 101.0 | 99.6 |
遵 义 | 100.0 | 101.5 | 106.5 | 99.9 | 100.8 | 106.0 | 99.9 | 101.1 | 105.3 |
大 理 | 100.0 | 100.9 | 101.1 | 99.9 | 100.4 | 101.5 | 100.0 | 100.6 | 102.8 |
表5:2012年2月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.8 | 96.8 | 98.4 | 99.8 | 95.8 | 97.7 | 99.7 | 96.1 | 96.5 |
天 津 | 100.4 | 97.5 | 99.4 | 100.3 | 98.9 | 100.7 | 100.0 | 96.7 | 97.3 |
石 家 庄 | 100.1 | 95.8 | 97.8 | 100.4 | 97.7 | 99.3 | -- | 96.5 | 98.8 |
太 原 | 100.1 | 103.2 | 106.2 | 100.0 | 101.4 | 103.8 | 99.8 | 101.9 | 105.7 |
呼和浩特 | 100.0 | 101.9 | 104.1 | 100.1 | 101.9 | 104.2 | 100.0 | 101.2 | 102.7 |
沈 阳 | 99.6 | 100.2 | 103.8 | 99.7 | 100.5 | 104.1 | 100.0 | 96.6 | 100.8 |
大 连 | 100.6 | 98.6 | 101.7 | 100.1 | 99.8 | 103.0 | 100.5 | 98.9 | 103.3 |
长 春 | 100.0 | 99.3 | 100.3 | 100.1 | 99.0 | 99.4 | 99.7 | 99.1 | 99.5 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 97.5 | 99.4 | 100.2 | 97.5 | 99.2 | 100.0 | 97.7 | 99.1 |
上 海 | 99.9 | 100.0 | 101.5 | 99.4 | 101.2 | 101.7 | 99.9 | 97.3 | 98.0 |
南 京 | 99.6 | 94.3 | 95.4 | 99.6 | 94.2 | 95.1 | 99.4 | 98.7 | 98.8 |
杭 州 | 99.6 | 93.6 | 94.7 | 99.2 | 93.2 | 95.4 | 99.0 | 92.1 | 93.9 |
宁 波 | 99.0 | 96.1 | 94.6 | 99.1 | 96.4 | 95.1 | 99.2 | 97.5 | 96.2 |
合 肥 | 100.3 | 98.4 | 101.3 | 100.3 | 95.9 | 98.6 | -- | 97.0 | 98.6 |
福 州 | 99.4 | 91.9 | 94.4 | 99.4 | 92.7 | 95.7 | 99.5 | 93.4 | 94.2 |
厦 门 | 99.4 | 100.0 | 100.8 | 99.5 | 99.1 | 99.9 | 99.4 | 99.1 | 99.5 |
南 昌 | 99.9 | 96.1 | 99.0 | 99.7 | 94.7 | 97.2 | 99.6 | 93.4 | 97.1 |
济 南 | 100.1 | 100.7 | 103.2 | 99.7 | 99.0 | 100.9 | 99.8 | 100.7 | 102.9 |
青 岛 | 99.7 | 97.9 | 100.7 | 100.0 | 97.6 | 100.6 | 100.0 | 97.9 | 101.3 |
郑 州 | 99.6 | 97.4 | 101.5 | 99.3 | 97.7 | 101.8 | 99.7 | 99.2 | 103.0 |
武 汉 | 100.0 | 98.9 | 101.0 | 99.9 | 98.8 | 101.1 | 99.8 | 97.9 | 100.4 |
长 沙 | 100.0 | 100.2 | 101.2 | 99.9 | 99.8 | 101.0 | 100.0 | 99.7 | 100.6 |
广 州 | 99.8 | 101.2 | 104.5 | 99.1 | 98.6 | 102.3 | 99.7 | 97.4 | 98.7 |
深 圳 | 100.0 | 99.2 | 103.0 | 100.1 | 99.3 | 104.8 | 99.8 | 96.4 | 98.9 |
南 宁 | 99.9 | 99.0 | 101.3 | 99.9 | 99.9 | 102.4 | 99.9 | 97.0 | 98.0 |
海 口 | 100.0 | 97.8 | 95.6 | 100.0 | 97.8 | 95.5 | 100.0 | 98.1 | 95.9 |
重 庆 | 99.9 | 98.0 | 97.6 | 100.2 | 99.5 | 101.5 | 100.3 | 103.8 | 103.7 |
成 都 | 99.4 | 98.2 | 99.9 | 99.6 | 96.0 | 98.3 | 99.8 | 96.2 | 98.1 |
贵 阳 | 100.1 | 103.0 | 107.6 | 100.6 | 103.9 | 109.0 | 100.0 | 103.6 | 108.1 |
昆 明 | 99.4 | 99.9 | 102.7 | 99.5 | 99.7 | 101.2 | 99.5 | 98.8 | 104.0 |
西 安 | 99.8 | 100.0 | 102.0 | 99.5 | 98.5 | 102.2 | 99.4 | 97.9 | 101.4 |
兰 州 | 100.4 | 90.1 | 98.1 | 100.2 | 90.7 | 98.7 | 100.6 | 92.3 | 100.3 |
西 宁 | 100.6 | 100.8 | 107.5 | 99.8 | 101.3 | 105.5 | 100.0 | 101.9 | 103.9 |
银 川 | 99.5 | 101.1 | 101.7 | 99.2 | 101.8 | 102.5 | 99.6 | 103.1 | 104.1 |
乌鲁木齐 | 99.4 | 103.0 | 109.5 | 99.5 | 100.0 | 106.5 | 99.5 | 99.9 | 105.2 |
唐 山 | 99.2 | 100.6 | 103.7 | 99.4 | 101.0 | 101.4 | 99.9 | 100.5 | 100.8 |
秦 皇 岛 | 99.8 | 98.9 | 101.2 | 99.7 | 97.8 | 98.8 | 98.6 | 99.0 | 100.2 |
包 头 | 99.4 | 98.4 | 99.1 | 99.3 | 101.0 | 102.1 | 99.3 | 99.5 | 99.8 |
丹 东 | 100.0 | 100.5 | 102.5 | 100.0 | 100.9 | 102.1 | 100.0 | 101.3 | 102.0 |
锦 州 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉 林 | 99.9 | 102.6 | 104.7 | 99.8 | 102.1 | 104.4 | 99.6 | 99.5 | 101.4 |
牡 丹 江 | 100.0 | 96.5 | 102.8 | 99.6 | 92.6 | 99.3 | 99.6 | 95.6 | 97.4 |
无 锡 | 100.1 | 101.2 | 103.5 | 100.3 | 103.0 | 105.7 | -- | 101.0 | 105.7 |
扬 州 | 99.7 | 98.9 | 101.6 | 99.8 | 98.8 | 102.1 | 100.0 | 98.3 | 100.4 |
徐 州 | 99.6 | 93.7 | 96.2 | 100.0 | 96.3 | 96.5 | -- | 99.7 | 99.7 |
温 州 | 99.4 | 85.6 | 93.7 | 99.2 | 82.8 | 90.6 | 99.6 | 85.3 | 93.7 |
金 华 | 99.8 | 95.1 | 95.3 | 99.7 | 95.0 | 95.1 | 99.5 | 96.3 | 96.0 |
蚌 埠 | 100.0 | 100.8 | 104.2 | 99.9 | 100.5 | 103.9 | 100.0 | 101.3 | 103.9 |
安 庆 | 100.0 | 96.0 | 98.8 | 100.0 | 96.3 | 99.3 | 100.0 | 97.6 | 100.4 |
泉 州 | 98.0 | 96.2 | 96.3 | 98.5 | 97.8 | 97.9 | 98.4 | 97.2 | 96.8 |
九 江 | 99.6 | 96.7 | 100.8 | 99.8 | 96.0 | 99.8 | -- | 99.1 | 101.9 |
赣 州 | 99.9 | 97.4 | 99.1 | 99.9 | 97.3 | 98.7 | 99.9 | 98.0 | 99.5 |
烟 台 | 99.8 | 100.9 | 103.6 | 99.8 | 100.9 | 103.4 | 99.4 | 98.1 | 100.9 |
济 宁 | 99.9 | 99.5 | 106.1 | 99.9 | 98.8 | 105.2 | 100.0 | 97.7 | 102.1 |
洛 阳 | 99.5 | 101.8 | 106.2 | 99.6 | 101.8 | 105.6 | 99.7 | 102.0 | 106.5 |
平 顶 山 | 99.7 | 102.2 | 107.8 | 99.4 | 101.9 | 104.6 | 99.2 | 96.3 | 98.1 |
宜 昌 | 99.9 | 100.6 | 102.0 | 99.9 | 100.3 | 102.1 | 99.9 | 100.0 | 102.1 |
