您的位置:首页 > 财经新闻

5月14日超级买入大单排行前20名

2013-05-14 18:15:21  来源:中国网  作者:佚名   阅读: 张家界日报社微信

    序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
    1 兴业银行 (601166) 17.89 -0.33% 10:03:31 4075万元
    2 永辉超市 (601933) 13.39 -0.07% 10:24:16 3258万元
    3 北方导航 (600435) 13.13 -0.15% 10:03:31 2757万元
    4 比亚迪 (002594) 36.52 10.00% 14:30:22 2722万元
    5 比亚迪 (002594) 36.52 10.00% 14:27:25 2581万元
    6 平安银行 (000001) 19.29 -3.16% 10:03:31 2556万元
    7 方正证券 (601901) 7.29 0.97% 10:07:01 2433万元
    8 北方导航 (600435) 13.13 -0.15% 09:33:30 2338万元
    9 威孚高科 (000581) 38.30 -9.84% 09:39:12 2335万元
    10 北方导航 (600435) 13.13 -0.15% 09:32:55 2270万元
    11 综艺股份 (600770) 7.61 1.33% 09:30:30 2255万元
    12 北方导航 (600435) 13.13 -0.15% 10:37:16 2233万元
    13 招商银行 (600036) 13.33 1.06% 14:40:24 2225万元
    14 中国平安 (601318) 39.04 -2.86% 13:00:33 2214万元
    15 福田汽车 (600166) 7.03 4.92% 13:24:48 2203万元
    16 德豪润达 (002005) 9.61 3.67% 14:13:55 2181万元
    17 招商银行 (600036) 13.33 1.06% 10:03:31 2151万元
    18 方正证券 (601901) 7.29 0.97% 10:05:21 2116万元
    19 冠豪高新 (600433) 19.43 2.37% 10:03:31 2102万元
    20 威孚高科 (000581) 38.30 -9.84% 09:38:39 2019万元

     

     

     


    返回栏目[责任编辑:张家界新闻网]

举报此信息
进入张家界新闻网微站