张家界日报·掌上张家界讯(本报通讯员) 9月18日晚,湖南省第十四届运动会在岳阳市体育中心胜利闭幕。张家界市代表团在本届运动会上获得23.5枚金牌、17枚银牌、18枚铜牌,奖牌总数58.5枚,并荣获代表团体育道德风尚奖,圆满完成参赛任务,实现了参赛成绩和精神文明双丰收的目标。其中,青少年组获23.5枚赛会金牌,金牌榜全省排名第十二位,超过益阳(21.5枚金牌)、永州(15枚金牌),超上届省运会6枚,是张家界市历届参加省运会取得的最好成绩;成年组获得2枚银牌、3枚铜牌,赛会奖牌全省排名第十二位。此次运动会中,我市田径项目成绩突出,共获16枚金牌,在全省田径代表队中金牌排名第二,9名运动员比赛成绩达国家一级运动员标准,田径运动员向俊杰在男子U16组铁饼比赛中,以56.60米成绩打破省青少年纪录。
湖南省第十四届运动张家界市代表团
奖牌统计表
金牌
序号 | 姓名 | 项目 | 级别 | 备注 |
1 | 郭新航/罗 健 | 皮划艇 | 男子U19组双人皮艇1000米 | 市体校 |
2 | 郭新航 | 皮划艇 | 男子U19组单人皮艇1000米 | 市体校 |
3 | 郭新航/罗 健 | 皮划艇 | 男子U19组双人皮艇500米 | 市体校 |
4 | 罗 健 | 皮划艇 | 男子U19组单人皮艇2000米 | 市体校 |
5 | 张少恒 | 乒乓球 | 男子U11组单打 | 桑植县 |
6 | 郑彬灵 | 举 重 | 女子U16组55KG(0.5枚金牌) | 市体校 |
7 | 向绪亮 | 举 重 | 男子U19组73KG | 市体校 |
8 | 丁紫慧 | 柔 道 | 女子U16组52KG | 市体校 |
9 | 王 梦 | 田 径 | 女子U16组跳远 | 慈利县 |
10 | 刘子怡 | 田 径 | 女子U18组100米 | 慈利县 |
11 | 李语妍 | 田 径 | 女子U16组400米 | 永定区 |
12 | 熊思思 | 田 径 | 女子U18组3000米 | 永定区 |
13 | 王 梦 | 田 径 | 女子U16组100米栏 | 慈利县 |
14 | 向俊杰 | 田 径 | 男子U16组铁饼 | 慈利县 |
15 | 王奕炫 | 田 径 | 女子U18组标枪 | 慈利县 |
16 | 向俊杰 | 田 径 | 男子U16组铅球 | 慈利县 |
17 | 龚 婕 | 田 径 | 女子U18组跳远 | 永定区 |
18 | 付 茜 | 田 径 | 女子U16组铅球 | 永定区 |
19 | 李语妍 | 田 径 | 女子U16组400米栏 | 永定区 |
20 | 熊思思 | 田 径 | 女子U18组1500米 | 永定区 |
21 | 吴张慈 | 田 径 | 女子U16组1500米 | 永定区 |
22 | 傅艺纯 | 田 径 | 女子U16组跳高 | 永定区 |
23 | 龚 婕 | 田 径 | 女子U18组三级跳远 | 永定区 |
24 | 李语妍/宋冰冰 董书琴/王 梦 | 田 径 | 女子U16组4x400米接力 | 永定区 慈利县 |
银牌
序号 | 姓名 | 项目 | 级别 | 备注 |
1 | 覃 敏 | 成年组象棋 | 女子乙组 | 永定区 |
2 | 龚张杨 | 成年组太极拳 | 男子组 | 永定区 |
3 | 陈鸿鑫/刘 威 | 皮划艇 | 男子U19组双人皮艇1000米 | 市体校 |
4 | 杨 祁 | 皮划艇 | 男子U19组单人皮艇1000米 | 市体校 |
5 | 杨 祁 | 皮划艇 | 男子U19组单人皮艇2000米 | 市体校 |
6 | 肖 俊 | 皮划艇 | 男子U19组单人划艇500米 | 市体校 |
7 | 肖 俊 | 皮划艇 | 男子U19组单人划艇1000米 | 市体校 |
8 | 肖 俊 | 皮划艇 | 男子U19组单人划艇2000米 | 市体校 |
9 | 刘青婵 | 柔 道 | 女子U14组48KG | 市体校 |
10 | 赵 剑 | 举 重 | 男子U14组45KG | 市体校 |
11 | 向亚轩 | 田 径 | 女子U16组铅球 | 永定区 |
12 | 宋冰冰 | 田 径 | 女子U16组3000米 | 慈利县 |
13 | 王 秀 | 田 径 | 女子U16组铁饼 | 慈利县 |
14 | 曾 旭 | 田 径 | 男子U16组400米栏 | 桑植县 |
15 | 宋冰冰 | 田 径 | 女子U16组1500米 | 慈利县 |
16 | 向亚轩 | 田 径 | 女子U18组铅球 | 永定区 |
17 | 唐 涛/张雨轩 向佳颖/姚彤芸 | 田 径 | 女子U16组4x400米接力 | 慈利县 桑植县 |
铜牌
序号 | 姓名 | 项目 | 级别 | 备注 |
1 | 刘凯旋 | 武术(散打) | 男子U19组52KG | 武陵源 |
2 | 谭钦心 | 成年组羽毛球 | 女子乙组单打 | 慈利县 |
3 | 张春丽 | 成年组象棋 | 女子甲组 | 桑植县 |
4 | 张家界代表队 | 门 球 | 男子甲组 | 市门协 |
5 | 袁 晴 | 攀 岩 | 女子U15组难度全能 | 慈利县 |
6 | 金 丰 | 柔 道 | 男子U19组60KG | 市体校 |
7 | 李彬彬 | 柔 道 | 女子U16组52KG | 市体校 |
8 | 王 琰 | 柔 道 | 女子U14组57KG | 市体校 |
9 | 谭东豪 | 摔 跤 | 男子古典U19组55KG | 市体校 |
10 | 姚宜婷 | 田 径 | 女子U18组57KG | 永定区 |
11 | 朱姣姣 | 田 径 | 女子U18组800米 | 慈利县 |
12 | 付 茜 | 田 径 | 女子U16组铁饼 | 永定区 |
13 | 龚子艺 | 田 径 | 男子丙组中长全能 | 慈利县 |
14 | 李凯儒 | 田 径 | 男子丙组短跑全能 | 永定区 |
15 | 邓 瑜/陈佳琪 姚思铭/刘子怡 | 田 径 | 女子U19组4x100米接力 | 永定区 慈利县 |
16 | 吴雨婷 | 田 径 | 女子U14组投掷全能 | 慈利县 |
17 | 张雨轩 | 田 径 | 女子U14组中长全能 | 桑植县 |
18 | 唐 涛 | 田 径 | 女子U14组短跑全能 | 慈利县 |