张家界新闻网10月14日讯 (罗静 陈路路) 从10月25日起民航开始冬春航班换季。为促进疫情后期张家界冬季旅游市场持续复苏,作为张家界航空市场最大承运人,冬春换季后南航在张家界开通的航点将达到10个,其中晋江、盐城为新开航点;周航班量达54班,日均8班,预计运力份额占张家界整体航空市场近四成。
10月底换季后南航的具体航线为:张家界-长沙-大兴、张家界-深圳、张家界-广州、广州-张家界-西宁、重庆-张家界-厦门、张家界-郑州、重庆-张家界-晋江、张家界-盐城,均为往返航线。
南航2020年冬春季张家界始发航班表 | ||||||||||
航线 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 班期 | 航线 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 班期 | |
张家界-深圳 | CZ3992 | 07:00 | 08:55 | 每天 | 深圳-张家界 | CZ3991 | 22:20 | 00:10 | 每天 | |
张家界-广州 | CZ3382 | 08:00 | 09:40 | 每天 | 广州-张家界 | CZ3381 | 23:10 | 00:55 | 每天 | |
CZ3246 | 20:15 | 22:00 | 每天 | CZ3245 | 11:35 | 13:25 | 每天 | |||
张家界-长沙-北京大兴 | CZ3717 | 08:20 | (长沙) 09:15 | 每天 | 北京大兴-长沙-张家界 | CZ3164 | (长沙)17:50 | 22:35 | 每天 | |
(北京大兴)13:00 | (北京大兴)21:35 | 22:35 | ||||||||
张家界-晋江 | CZ2627 | 09:50 | 11:50 | 周二/四/六 | 晋江-张家界 | CZ2628 | 18:40 | 20:55/21:00 | 周二/四/六 | |
张家界-西宁 | CZ3245 | 14:10 | 16:30 | 每天 | 西宁-张家界 | CZ3246 | 17:20 | 19:25 | 每天 | |
张家界-厦门 | CZ2725 | 17:10 | 18:55 | 周一/三/五 | 厦门-张家界 | CZ2726 | 19:55 | 22:20 | 周一/三/五 | |
张家界-盐城 | CZ2716 | 21:50 | 23:50 | 周二/四/六 | 盐城-张家界 | CZ2715 | 19:00 | 21:05 | 周二/四/六 | |
张家界-郑州 | CZ8690 | 21:55 | 23:35 | 周一/三/五/日 | 郑州-张家界 | CZ8689 | 19:30 | 21:05 | 周一/三/五/日 | |
张家界-重庆 | CZ2628 | 21:45 | 22:55/23:00 | 周二/四/六 | 重庆-张家界 | CZ2627 | 08:00 | 09:05 | 周二/四/六 | |
CZ2726 | 23:05 | 00:20 | 周一/五 | CZ2725 | 15:25 | 16:25 | 周一/三/五 | |||
CZ2726 | 23:10 | 00:30 | 周三 | |||||||
备注:以上航班目前均已进电脑销售,部分航班周期及起飞时间可能会有变动,具体以电脑实时查询为主。 |
目前,南航已对部分换季航线推出特价产品,如:张家界-长沙140元起、张家界-郑州250元起、张家界-盐城360元起、张家界-晋江490元起、张家界-西宁490元起、张家界-厦门490元起等;以上价格不含机场建设费且数量有限,有出行需求的旅客宜尽早预定。
同时,以上航班计划可能存在调整。为避免影响出行,以南航官网(www.csair.com)及南航客服热线(95539)实时查询为准,或拨打南航营业处预订电话0744-8231777咨询。