排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 年龄 | 公司 | 行业 | 总部 |
1 ↑ | 300 | 张士平家族 | 64 | 魏桥创业 | 纺织、铝业 | 山东滨州 |
2 ↓ | 270 | 杜双华 | 46 | 日照钢铁 | 钢铁、投资 | 山东日照 |
3 ↓ | 135 | 宋作文家族 | 64 | 南山 | 综合 | 山东烟台 |
4 - | 130 | 姜滨家族 | 45 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 |
5 ↓ | 100 | 崔志祥 | 48 | 方圆有色金属 | 铜业 | 山东东营 |
6 * | 75 | 郑峰文家族 | 46 | 中润置业 | 房地产、有色金属 | 山东济南 |
7 ↑ | 72 | 刘福海 | 57 | 大海 | 纺织、化工、铝粉、房地产、太阳能 | 山东东营 |
8 ↓ | 70 | 牛宜顺 | 56 | 华勤橡胶工业 | 轮胎、输送带、电力、资本投资 | 山东兖州 |
8 * | 70 | 孙伟杰家族 | 48 | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 山东烟台 |
10 * | 63 | 张思夏 | 58 | 汉缆股份 | 电缆 | 山东青岛 |
来源:《2011雅居乐海南清水湾胡润百富榜》
↑对比去年排名上升
↓对比去年排名下降
- 对比去年排名持平
* 对比去年新进入前十
前十名共有7家上市公司。
前十名平均年龄也是53岁,比总榜平均年龄大2岁。
山东地区企业家企业总部所在地及城市首富
东营和烟台吸引了最多山东富豪设立企业总部,各有8位,共占山东地区总上榜人数的27%;青岛有6位,排名第三;潍坊有5位,排名第四;滨州、临沂和淄博各有4位,排名第五;济南、聊城、日照和威海各有3位,排名第8。
与去年对比,今年山东地区诞生了5位新地区首富。汉缆股份的张思夏取代巴龙集团的姜俊平成为今年的青岛首富;南金兆的段连文取代焦化集团的王清涛成为今年的淄博首富;希森的梁希森取代中澳控股的张洪波成为今年的德州首富;九羊的许庆奎、许英强父子取代泰山钢铁的王守东成为今年的莱芜首富;去年胶州没有富豪上榜,今年东方铁塔的韩汇如家族首次上榜,是胶州唯一的上榜富豪,也是山东地区唯一的上榜女富豪。
排名 | 地区 | 数量 | 首富 | 公司名称 | 首富财富(亿元) |
1 | 东营 | 8 | 崔志祥 | 方圆有色金属 | 100 |
1 | 烟台 | 8 | 宋作文家族 | 南山 | 135 |
3 | 青岛 | 6 | 张思夏 | 汉缆股份 | 63 |
4 | 潍坊 | 5 | 姜滨家族 | 歌尔声学 | 130 |
5 | 滨州 | 4 | 张士平家族 | 魏桥创业 | 300 |
5 | 临沂 | 4 | 万连步家族 | 金正大 | 50 |
5 | 淄博 | 4 | 段连文 | 南金兆 | 51 |
8 | 济南 | 3 | 郑峰文家族 | 中润置业 | 75 |
8 | 聊城 | 3 | 张学信 | 信发铝电 | 48 |
8 | 日照 | 3 | 杜双华 | 日照钢铁 | 270 |
8 | 威海 | 3 | 陈学利 | 威高 | 26 |
12 | 德州 | 2 | 梁希森 | 希森 | 35 |
12 | 莱芜 | 2 | 许庆奎、许英强父子 | 九羊 | 32 |
12 | 兖州 | 2 | 牛宜顺 | 华勤橡胶工业 | 70 |
15 | 胶州 | 1 | 韩汇如家族 | 东方铁塔 | 42 |
15 | 莱州 | 1 | 李登海 | 登海种业 | 54 |
来源:2011雅居乐海南清水湾胡润百富榜