张家界市市场监督管理局12315投诉举报机构2019年1月1日至2019年12月31日共接投诉举报咨询等2312件,其中投诉1822件,举报433件,咨询57件。
由于2020年才统一用全国平台处理投诉,2019年所接投诉举报分为:省局12315系统接收,全国12315平台系统接收两部分。
省局12315系统2019年共接投诉举报咨询1742件,其中投诉1428件,举报257件,咨询57件。
全国12315平台共接投诉举报570件,分为投诉394件,举报176件。
2019年投诉举报的热点主要集中在人们日常生活必需品及服务上:食品312件,占总投诉举报的13.83%;餐饮住宿289件,占总投诉举报的12.81%;交通工具124件,占总投诉举报的5.49%;交通运输85件,占总投诉举报的3.77%;旅游服务81件,占总投诉举报的3.59%。
具体的投诉举报热点分布如以下:
省局12315系统(2019年1月1日—2019年12月31日)投诉热点
12315投诉热点排行(消费) | ||||
统计范围: 全部 | 统计时间范围:2019-01-01----2019-12-31 | |||
投诉的消费热点 | 数量(件) | 占热点比例(%) | 占总数比例(%) | |
餐饮和住宿服务 | 231 | 17.43 | 16.19 | |
其他服务 | 225 | 16.98 | 15.77 | |
交通工具 | 124 | 9.36 | 8.69 | |
其他商品 | 112 | 8.45 | 7.85 | |
食品 | 103 | 7.77 | 7.22 | |
服装、鞋帽 | 89 | 6.72 | 6.24 | |
交通运输服务 | 79 | 5.96 | 5.54 | |
文化、娱乐、体育服务 | 63 | 4.75 | 4.41 | |
首饰 | 42 | 3.17 | 2.94 | |
家用电器 | 37 | 2.79 | 2.59 | |
家居用品 | 33 | 2.49 | 2.31 | |
装修建材 | 31 | 2.34 | 2.17 | |
美容、美发、洗浴服务 | 30 | 2.26 | 2.1 | |
房屋装修服务 | 23 | 1.74 | 1.61 | |
通讯产品 | 22 | 1.66 | 1.54 | |
烟、酒和饮料 | 19 | 1.43 | 1.33 | |
房屋 | 17 | 1.28 | 1.19 | |
旅游服务 | 16 | 1.21 | 1.12 | |
药品 | 15 | 1.13 | 1.05 | |
教育、培训服务 | 14 | 1.06 | 0.98 | |
总计 | 1325 | 100 | 92 | |
统计单位:张家界市市场监督管理局12315 | ||||
统计时间:2020-03-11 |
全国12315平台(2019年1月1日—2019年12月31日)投诉热点
投诉热点排行 | ||||
统计时段:2019-01-01日至2019-12-31日; 统计范围:全部 | ||||
投诉的消费热点 | 数量(件) | 占热点比例(%) | 占总数比例(%) | |
其他食品 | 103 | 43.64 | 26.14 | |
其他境内旅游 | 28 | 11.86 | 7.11 | |
其他茶 | 22 | 9.32 | 5.58 | |
境内导游 | 22 | 9.32 | 5.58 | |
境内景点 | 21 | 8.9 | 5.33 | |
其他日杂用品 | 17 | 7.2 | 4.31 | |
宾馆住宿服务 | 9 | 3.81 | 2.28 | |
旅游票价 | 5 | 2.12 | 1.27 | |
乘用车 | 5 | 2.12 | 1.27 | |
其他销售服务 | 4 | 1.69 | 1.02 | |
总计 | 236 | 100 | 59.9 | |
统计时间:2020-03-11 11:07:06 | ||||
统计单位:张家界市市场监督管理局 |
湖南省12315平台(2019年1月1日—2019年12月31日)举报热点
12315举报热点排行(消费) | ||||
统计范围: 全部 | 统计时间范围:2019-01-01----2019-12-31 | |||
举报的消费热点 | 数量(件) | 占热点比例(%) | 占总数比例(%) | |
其他服务 | 70 | 28.11 | 27.24 | |
餐饮和住宿服务 | 49 | 19.68 | 19.07 | |
食品 | 36 | 14.46 | 14.01 | |
其他商品 | 23 | 9.24 | 8.95 | |
旅游服务 | 12 | 4.82 | 4.67 | |
药品 | 9 | 3.61 | 3.5 | |
文化、娱乐、体育服务 | 6 | 2.41 | 2.33 | |
交通运输服务 | 6 | 2.41 | 2.33 | |
物业服务 | 5 | 2.01 | 1.95 | |
房屋 | 5 | 2.01 | 1.95 | |
烟、酒和饮料 | 4 | 1.61 | 1.56 | |
美容、美发、洗浴服务 | 4 | 1.61 | 1.56 | |
保健品 | 3 | 1.2 | 1.17 | |
计算机产品 | 3 | 1.2 | 1.17 | |
文化、运动用品 | 3 | 1.2 | 1.17 | |
首饰 | 3 | 1.2 | 1.17 | |
教育、培训服务 | 2 | 0.8 | 0.78 | |
交通工具 | 2 | 0.8 | 0.78 | |
卫生保健、社会福利 | 2 | 0.8 | 0.78 | |
儿童用品 | 2 | 0.8 | 0.78 | |
总计 | 249 | 100 | 96 | |
统计单位:张家界市市场监督管理局12315 |
全国12315平台(2019年1月1日—2019年12月31日)举报热点
举报热点排行 | ||||
统计时段:2019-01-01日至2019-12-31日; 统计范围:全部 | ||||
举报的消费热点 | 数量(件) | 占热点比例(%) | 占总数比例(%) | |
其他食品 | 40 | 40.82 | 22.73 | |
其他日杂用品 | 25 | 25.51 | 14.2 | |
其他境内旅游 | 7 | 7.14 | 3.98 | |
其他茶 | 5 | 5.1 | 2.84 | |
其他五金产品 | 3 | 3.06 | 1.7 | |
其他商品 | 3 | 3.06 | 1.7 | |
境内导游 | 3 | 3.06 | 1.7 | |
其他家用小电器产品 | 3 | 3.06 | 1.7 | |
其他米 | 3 | 3.06 | 1.7 | |
总计 | 98 | 100 | 55.68 | |
统计时间:2020-03-11 11:08:59 | ||||
统计单位:张家界市市场监督管理局 |