根据《2018年张家界市永定区妇幼保健院公开招聘编外专业技术人员公告》规定,面试前进行资格复审。现就有关事项公告如下:
一、资格复审对象
根据笔试成绩,在报考同一岗位的人员中从高到低的顺序,按参加考试人数与招聘计划2:1的比例确定面试人选。若最后有多名相同成绩者,则一并进行资格复审。
二、资格复审时间和地点
1.资格复审时间:10月16日-18日。
2.资格复审地点:永定区妇幼保健院人事科。
三、资格复审需要提交的材料
1.本人身份证、准考证、毕业证及职位规定需要提供的相关资格证书原件及复印件。
2.公告要求其他的相关证明材料原件及复印件。
四、注意事项
1.考生需亲自参加资格复审。确因特殊原因本人不能到现场参加资格复审的,可委托其他人员提交材料代为审查,代为审查人员需提供本人身份证及复印件。
2.考生提供资料应真实、完整,与报考职位要求相符合,与报考时填写的信息相符合。凡有关材料主要信息不实,或不符合报考职位条件和要求的,取消该报考人员参加面试的资格。
3.不按规定时间、地点和要求进行资格复审的,视为放弃资格审查,不得进入面试。
五、递补
因报考人员放弃或资格复审不合格而形成的面试人员空缺的,在该招考职位按笔试成绩从高到低的顺序依次递补。递补人员资格审查的时间、地点另行通知。递补人员名单不另行上网公布。
附件:2018年永定区妇幼保健院公开招聘编外专业技术人员资格复审人员名单
张家界市永定区妇幼保健院
2018年10月12日
附件:
2018年永定区妇幼保健院公开招聘编外
专业技术人员资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 报考岗位 | 理论考试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 2018081 | 汤 慧 | 临床护理 | 67.5 | 1 |
|
2 | 2018013 | 向 瑶 | 临床护理 | 66.5 | 2 |
|
3 | 2018049 | 黄佳佳 | 临床护理 | 65 | 3 |
|
4 | 2018050 | 赵若君 | 临床护理 | 65 | 3 |
|
5 | 2018041 | 余秀娥 | 临床护理 | 64.5 | 5 |
|
6 | 2018039 | 赵 玲 | 临床护理 | 64 | 6 |
|
7 | 2018048 | 陈 鲜 | 临床护理 | 63.5 | 7 |
|
8 | 2018076 | 陈 潇 | 临床护理 | 63.5 | 7 |
|
9 | 2018126 | 张 芬 | 临床护理 | 63.5 | 7 |
|
10 | 2018014 | 覃 依 | 临床护理 | 63 | 10 |
|
11 | 2018128 | 高新佩 | 临床护理 | 63 | 10 |
|
12 | 2018004 | 吴晓娟 | 临床护理 | 62.5 | 12 |
|
13 | 2018136 | 夏 群 | 临床护理 | 62.5 | 12 |
|
14 | 2018001 | 候 纤 | 临床护理 | 62 | 14 |
|
15 | 2018008 | 罗怡欣 | 临床护理 | 62 | 14 |
|
16 | 2018015 | 屈如梦 | 临床护理 | 62 | 14 |
|
17 | 2018051 | 胡晓丹 | 临床护理 | 62 | 14 |
|
18 | 2018052 | 刘 云 | 临床护理 | 62 | 14 |
|
19 | 2018055 | 杜 敏 | 临床护理 | 62 | 14 |
|
20 | 2018131 | 覃顶艺 | 临床护理 | 62 | 14 |
|
21 | 2018255 | 毛洁琼 | 检验技师 | 76 | 1 |
|
22 | 2018273 | 刘亚娟 | 检验技师 | 71.5 | 2 |
|
23 | 2018241 | 梅 祥 | 检验技师 | 66.5 | 3 |
|
24 | 2018244 | 陈子君 | 检验技师 | 65.5 | 4 |
|
25 | 2018274 | 陈石燕 | 检验技师 | 64 | 5 |
|
26 | 2018240 | 钟 锐 | 检验技师 | 62.5 | 6 |
|
27 | 2018211 | 欧晓燕 | 妇产科医师 | 76 | 1 |
|
28 | 2018214 | 孙兰君 | 妇产科医师 | 69 | 2 |
|
29 | 2018208 | 秦小姣 | 妇产科医师 | 68.5 | 3 |
|
30 | 2018210 | 彭冬雪 | 妇产科医师 | 68.5 | 3 |
|
31 | 2018213 | 刘 怡 | 妇产科医师 | 68 | 5 |
|
32 | 2018205 | 张 爱 | 妇产科医师 | 66.5 | 6 |
|
33 | 2018207 | 汤 芬 | 妇产科医师 | 66 | 7 |
|
34 | 2018204 | 张雪梅 | 妇产科医师 | 63.5 | 8 |
|
35 | 2018206 | 章 红 | 妇产科医师 | 62.5 | 9 |
|
36 | 2018215 | 彭慧玲 | 妇产科医师 | 62 | 10 |
|
37 | 2018236 | 甘永夏 | 放射技师 | 72 | 1 |
|
38 | 2018234 | 曹丘斌 | 放射技师 | 62 | 2 |
|
39 | 2018232 | 陈 芳 | 儿科医师 | 82.5 | 1 |
|
40 | 2018230 | 向坤林 | 儿科医师 | 67 | 2 |
|
41 | 2018231 | 覃胜丽 | 儿科医师 | 63 | 3 |
|
42 | 2018228 | 吴 曼 | 儿科医师 | 62 | 4 |
|
43 | 2018224 | 李 覃 | 儿保科康复技师 | 66 | 1 |
|
44 | 2018227 | 李 军 | 儿保科康复技师 | 60.5 | 2 |
|
45 | 2018239 | 黎娜娜 | B超医师 | 64 | 1 |
|
46 | 2018237 | 丁全晶 | B超医师 | 62 | 2 |
|
47 | 2018291 | 叶 玲 | 财务人员 | 85.5 | 1 |
|
48 | 2018276 | 欧海滨 | 财务人员 | 85 | 2 |
|
返回栏目[责任编辑:张家界新闻网]