根据《2018年张家界市永定区妇幼保健院公开招聘编外专业技术人员公告》的规定,已顺利完成了理论考试和结构化面试工作,现将综合成绩公布如下。(详见附表)
近期将公布进入体检人员名单,请关注张家界市永定区政府官网(http://www.zjjyd.gov.cn/)和永定区妇幼保健院官网(http://www.zjjydfy.com/)。
如有疑问,请致电咨询:
张家界市永定区妇幼保健院人事科:0744-2222179
附表:2018年永定区妇幼保健院公开招聘编外专业技术人员
综合成绩排名表
张家界市永定区妇幼保健院
2018年11月2日
附表:
2018年永定区妇幼保健院公开招聘编外专业技术人员 综合成绩排名表 |
编号 | 准考证号 | 姓 名 | 报考岗位 | 理论成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 综合成绩 | 专业 成绩排名 |
实际分数 | 折后分数 | 实际分数 | 折后分数 |
1 | 2018255 | 毛洁琼 | 检验技师 | 76 | 45.6 | 83 | 33.2 | 78.8 | 1 |
2 | 2018273 | 刘亚娟 | 检验技师 | 71.5 | 42.9 | 75.6 | 30.24 | 73.14 | 2 |
3 | 2018240 | 钟 锐 | 检验技师 | 62.5 | 37.5 | 89.1 | 35.64 | 73.14 | 2 |
4 | 2018241 | 梅 祥 | 检验技师 | 66.5 | 39.9 | 82.9 | 33.16 | 73.06 | 3 |
5 | 2018274 | 陈石燕 | 检验技师 | 64 | 38.4 | 72.2 | 28.88 | 67.28 | 4 |
6 | 2018244 | 陈子君 | 检验技师 | 65.5 | 39.3 | 放弃 | 0 | 39.3 |
|
7 | 2018211 | 欧晓燕 | 妇产科医师 | 76 | 45.6 | 81.2 | 32.48 | 78.08 | 1 |
8 | 2018208 | 秦小姣 | 妇产科医师 | 68.5 | 41.1 | 82.7 | 33.08 | 74.18 | 2 |
9 | 2018214 | 孙兰君 | 妇产科医师 | 69 | 41.4 | 73 | 29.2 | 70.6 | 3 |
10 | 2018213 | 刘 怡 | 妇产科医师 | 68 | 40.8 | 74.4 | 29.76 | 70.56 | 4 |
11 | 2018204 | 张雪梅 | 妇产科医师 | 63.5 | 38.1 | 80.9 | 32.36 | 70.46 | 5 |
12 | 2018210 | 彭冬雪 | 妇产科医师 | 68.5 | 41.1 | 72.5 | 29 | 70.1 | 6 |
13 | 2018206 | 章 红 | 妇产科医师 | 62.5 | 37.5 | 77.4 | 30.96 | 68.46 | 7 |
14 | 2018215 | 彭慧玲 | 妇产科医师 | 62 | 37.2 | 77 | 30.8 | 68 | 8 |
15 | 2018207 | 汤 芬 | 妇产科医师 | 66 | 39.6 | 69 | 27.6 | 67.2 | 9 |
16 | 2018205 | 张 爱 | 妇产科医师 | 66.5 | 39.9 | 59.2 | 23.68 | 63.58 | 10 |
17 | 2018276 | 欧海滨 | 财务人员 | 85 | 51 | 85.8 | 34.32 | 85.32 | 1 |
18 | 2018291 | 叶 玲 | 财务人员 | 85.5 | 51.3 | 77.3 | 30.92 | 82.22 | 2 |
19 | 2018236 | 甘永夏 | 放射技师 | 72 | 43.2 | 73.6 | 29.44 | 72.64 | 1 |
20 | 2018234 | 曹丘斌 | 放射技师 | 62 | 37.2 | 77.9 | 31.16 | 68.36 | 2 |
21 | 2018081 | 汤 慧 | 临床护理 | 67.5 | 40.5 | 85.7 | 34.28 | 74.78 | 1 |
22 | 2018008 | 罗怡欣 | 临床护理 | 62 | 37.2 | 89 | 35.6 | 72.8 | 2 |
23 | 2018013 | 向 瑶 | 临床护理 | 66.5 | 39.9 | 81 | 32.4 | 72.3 | 3 |
24 | 2018004 | 吴晓娟 | 临床护理 | 62.5 | 37.5 | 86.1 | 34.44 | 71.94 | 4 |
25 | 2018039 | 赵 玲 | 临床护理 | 64 | 38.4 | 83.5 | 33.4 | 71.8 | 5 |
26 | 2018050 | 赵若君 | 临床护理 | 65 | 39 | 80.7 | 32.28 | 71.28 | 6 |
27 | 2018051 | 胡晓丹 | 临床护理 | 62 | 37.2 | 84.2 | 33.68 | 70.88 | 7 |
28 | 2018131 | 覃顶艺 | 临床护理 | 62 | 37.2 | 81.5 | 32.6 | 69.8 | 8 |
29 | 2018041 | 余秀娥 | 临床护理 | 64.5 | 38.7 | 77.1 | 30.84 | 69.54 | 9 |
30 | 2018014 | 覃 依 | 临床护理 | 63 | 37.8 | 78.3 | 31.32 | 69.12 | 10 |
31 | 2018052 | 刘 云 | 临床护理 | 62 | 37.2 | 78.9 | 31.56 | 68.76 | 11 |
32 | 2018015 | 屈如梦 | 临床护理 | 62 | 37.2 | 77.9 | 31.16 | 68.36 | 12 |
33 | 2018049 | 黄佳佳 | 临床护理 | 65 | 39 | 73.2 | 29.28 | 68.28 | 13 |
34 | 2018126 | 张 芬 | 临床护理 | 63.5 | 38.1 | 73.9 | 29.56 | 67.66 | 14 |
35 | 2018001 | 候 纤 | 临床护理 | 62 | 37.2 | 76.1 | 30.44 | 67.64 | 15 |
36 | 2018048 | 陈 鲜 | 临床护理 | 63.5 | 38.1 | 73.1 | 29.24 | 67.34 | 16 |
37 | 2018128 | 高新佩 | 临床护理 | 63 | 37.8 | 73.4 | 29.36 | 67.16 | 17 |
38 | 2018076 | 陈 潇 | 临床护理 | 63.5 | 38.1 | 71 | 28.4 | 66.5 | 18 |
39 | 2018136 | 夏 群 | 临床护理 | 62.5 | 37.5 | 71.9 | 28.76 | 66.26 | 19 |
40 | 2018232 | 陈 芳 | 儿科医师 | 82.5 | 49.5 | 80.4 | 32.16 | 81.66 | 1 |
41 | 2018230 | 向坤林 | 儿科医师 | 67 | 40.2 | 71.9 | 28.76 | 68.96 | 2 |
42 | 2018231 | 覃胜丽 | 儿科医师 | 63 | 37.8 | 73.8 | 29.52 | 67.32 | 3 |
43 | 2018228 | 吴 曼 | 儿科医师 | 62 | 37.2 | 63.8 | 25.52 | 62.72 | 4 |
44 | 2018239 | 黎娜娜 | B超医师 | 64 | 38.4 | 83.5 | 33.4 | 71.8 | 1 |
45 | 2018237 | 丁全晶 | B超医师 | 62 | 37.2 | 76.6 | 30.64 | 67.84 | 2
|
返回栏目[责任编辑:张家界新闻网]